游族网络(002174) 22.06 5.10% 关联原因 12%

  艾格拉斯(002619) 2.42 2.54% 关联原因 12%

  群兴玩具(002575) 6.87 0.29% 关联原因 12%

  盛讯达(300518) 21.31 1.86% 关联原因 12%

  暴风集团(300431) 2.84 1.43% 关联原因 12%

  高乐股份(002348) 3.07 1.66% 关联原因 11%

  任子行(300311) 7.52 1.21% 关联原因 11%

  奥维通信(002231) 8.73 -0.46% 关联原因 11%

  佳云科技(300242) 5.08 -0.20% 关联原因 11%

  雷柏科技(002577) 10.16 1.60% 关联原因 10%

  中润资源(000506) 2.94 3.52% 关联原因 10%

  出版传媒(601999) 7.00 3.86% 关联原因 10%

  瀚叶股份(600226) 2.33 1.30% 关联原因 10%

  祥源文化(600576) 4.05 2.02% 关联原因 10%

  卧龙地产(600173) 4.65 2.42% 关联原因 10%

  云图控股(002539) 5.15 0.00% 关联原因 10%

  电广传媒(000917) 6.33 1.28% 关联原因 10%

  盛天网络(300494) 13.50 1.81% 关联原因 100%

  冰川网络(300533) 49.98 0.85% 关联原因 100%

  北纬科技(002148) 5.02 2.45% 关联原因 95%

  姚记科技(002605) 26.29 3.71% 关联原因 47%

  迅游科技(300467) 17.63 0.80% 关联原因 43%

  神州泰岳(300002) 4.16 -0.48% 关联原因 40%

  天神娱乐(002354) 2.38 4.39% 关联原因 37%

  嘉麟杰(002486) 3.70 5.41% 关联原因 35%
  ,炒股



本文Tags: 2020游戏龙头股票有哪些,2020游戏龙头股票有哪