光一科技(300356) 6.74 0.15% 关联原因 23%

  汇金科技(300561) 16.75 3.72% 关联原因 20%

  海航投资(000616) 2.46 -0.40% 关联原因 18%

  中科金财(002657) 15.84 1.34% 关联原因 18%

  恒生电子(600570) 90.02 3.46% 关联原因 17%

  北大荒(600598) 12.74 2.99% 关联原因 17%

  卫士通(002268) 25.93 2.01% 关联原因 4%

  中南建设(000961) 7.90 -0.25% 关联原因 16%

  *ST游久(600652) 2.31 1.76% 关联原因 5%

  赢时胜(300377) 10.68 0.95% 关联原因 4%

  新晨科技(300542) 16.09 1.58% 关联原因 97%

  四方精创(300468) 34.31 2.48% 关联原因 78%

  先进数通(300541) 23.18 0.43% 关联原因 77%

  宣亚国际(300612) 13.59 1.27% 关联原因 65%

  暴风集团(300431) 2.74 1.48% 关联原因 52%

  安妮股份(002235) 8.78 1.74% 关联原因 50%

  远光软件(002063) 13.98 7.95% 关联原因 46%

  浙大网新(600797) 9.28 1.53% 关联原因 42%

  天玑科技(300245) 9.89 1.33% 关联原因 42%

  易见股份(600093) 12.40 1.72% 关联原因 41%

  东港股份(002117) 11.49 1.41% 关联原因 38%

  御银股份(002177) 4.74 0.64% 关联原因 34%

  晨鑫科技(002447) 2.31 0.43% 关联原因 33%

  中青宝(300052) 13.91 1.24% 关联原因 33%

  新国都(300130) 15.11 1.00% 关联原因 32%
  ,炒股入门知识



本文Tags: 区块链股票名单有哪些,区块链股票名单有哪些?2020区块链概